Estes são os carros mais vendidos na Europa em 2023: começa uma nova era

Estes são os carros mais vendidos na Europa em 2023: começa uma nova era

Em uma reviravolta sem precedentes na indústria automobilística, o ano passado se tornou o marco do início de uma nova era quando falamos do carros mais vendidos na Europa em 2023.

Com a ascensão imparável dos veículos elétricos e a entrada surpreendente de novas marcas no cenário europeu, o panorama automotivo passou por uma transformação radical.

A seguir, exploramos como essas mudanças redefiniram as preferências dos consumidores, as vendas de automóveis e o posicionamento das marcas em um dos mercados mais competitivos e dinâmicos do mundo.

Um ano histórico para os veículos elétricos

Pela primeira vez na história, um veículo elétrico liderou as vendas na Europa, marcando um ponto de inflexão na preferência dos consumidores e na direção futura do mercado automotivo.

O Tesla Model Y, com suas impressionantes 251.604 unidades vendidas, se destacou como o automóvel mais adquirido no continente durante 2023, superando modelos tradicionalmente populares movidos a combustão interna, como o Dacia Sandero e o Volkswagen T-Roc.

Este feito não apenas destaca o crescimento exponencial da Tesla, mas também o aumento dos veículos elétricos (BEVs) em geral. Além disso, modelos como o Renault Clio, MG ZS e o Skoda Octavia, entre outros, viram um aumento significativo em suas vendas, refletindo uma diversificação nas preferências do consumidor.

Domínio e surpresas entre as marcas

A Volkswagen permaneceu na vanguarda entre as marcas mais vendidas na Europa, com um número notável de 1.343.740 veículos. Seguem-se gigantes como Toyota e Audi, demonstrando a solidez desses fabricantes no mercado europeu.

No entanto, 2023 não foi apenas um ano de confirmações, mas também de surpresas, especialmente com a entrada de sete novas marcas chinesas no mercado, elevando o total para 30.

Essas marcas, lideradas pela MG, experimentaram um crescimento explosivo, com um aumento de 79% em suas vendas em comparação com o ano anterior. Esse fenômeno destaca uma mudança significativa no panorama automotivo europeu, com uma aceitação crescente de marcas anteriormente menos conhecidas no continente.

Tesla Y: o carro mais vendido na Europa em 2023

A ascensão dos veículos elétricos

2023 também se destacou como o ano com o maior número de novos registros de veículos elétricos desde o início da pandemia, representando 15,7% do total de novos registros. Com 2.011.209 unidades registradas, a Europa confirmou sua posição como o segundo maior mercado para BEVs, atrás apenas da China.

A Tesla, liderando este segmento, demonstrou um impressionante crescimento de 56% em suas vendas em relação ao ano anterior, consolidando ainda mais seu domínio no mercado de veículos elétricos. Este aumento dos BEVs, juntamente com o notável avanço das marcas chinesas, desenha um futuro onde a sustentabilidade e a inovação liderarão o caminho na indústria automotiva europeia.

Tabela completa dos carros mais vendidos na Europa em 2023

Aqui estão os 50 modelos de carros mais vendidos na Europa durante todo o ano de 2023, comparados com 2022:

POS MODELO VENDAS 2023 VARIAÇÃO
1 Tesla Model Y 251.604 +84%
2 Dacia Sandero 234.715 +18%
3 Volkswagen T-Roc 204.610 +13%
4 Renault Clio 201.604 +42%
5 Peugeot 208 193.679 -6%
6 Opel/Vauxhall Corsa 188.154 +15%
7 Volkswagen Golf 183.716 +4%
8 Toyota Yaris Cross 176.285 +29%
9 Fiat/Abarth 500 173.187 -3%
10 Skoda Octavia 160.662 +43%
11 Ford Puma 159.704 +17%
12 Peugeot 2008 158.376 +13%
13 Hyundai Tucson 158.056 +6%
14 Toyota Yaris 157.752 -10%
15 Dacia Duster 154.944 +5%
16 Kia Sportage 150.931 +11%
17 Citroen C3 145.434 +2%
18 Renault Captur 145.193 +8%
19 Nissan Qashqai 144.648 +25%
20 Volkswagen Tiguan 141.140 +22%
21 Volkswagen Polo 139.591 +23%
22 Toyota Corolla 130.256 +2%
23 Audi A3 128.222 +16%
24 Mini Hatch/Cabrio 125.828 +9%
25 Fiat Panda 124.796 0%
26 Ford Kuga 123.268 -3%
27 Volvo XC40 117.632 +18%
28 Volkswagen T-Cross 105.269 -5%
29 Opel/Vauxhall Mokka 104.676 +8%
30 Toyota C-HR 103.050 +5%
31 Cupra Formentor 101.136 +16%
32 Tesla Model 3 100.883 +11%
33 Ford Focus 99.794 +26%
34 Peugeot 3008 96.424 -9%
35 Hyundai Kona/Kauai 95.565 -4%
36 Peugeot 308 94.984 +6%
37 MG ZS 90.415 +97%
38 Skoda Kamiq 89.855 +27%
39 BMW X1 89.794 +32%
40 Dacia Jogger 87.822 +60%
41 BMW Série 1 86.496 +30%
42 Skoda Karoq 85.911 +22%
43 Toyota Aygo 85.633 +11%
44 BMW Série 3 85.285 -20%
45 Volkswagen ID.4 84.947 +26%
46 Skoda Fabia 82.688 -3%
47 Volvo XC60 81.878 +25%
48 Skoda Kodiaq 81.359 +23%
49 Mercedes Classe A 80.714 -9%
50 Mercedes Classe C 79.655 +10%

Tabela completa das marcas mais vendidas na UE em 2023

Aqui está a tabela com os dados das 50 marcas de carros mais vendidas na Europa durante o ano completo de 2023:

POS MARCA VENDAS 2023 VARIAÇÃO
1 Volkswagen 1,343,740 +12%
2 Toyota 819,544 +8%
3 Audi 730,690 +19%
4 BMW 725,083 +12%
5 Mercedes 702,886 +9%
6 Renault 678,236 +17%
7 Skoda 674,464 +26%
8 Peugeot 635,176 +3%
9 Kia 555,033 +4%
10 Ford 551,939 +1%
11 Dacia 550,889 +17%
12 Hyundai 528,645 +3%
13 Opel/Vauxhall 455,762 +6%
14 Fiat 373,249 -3%
15 Citroen 368,973 -2%
16 Tesla 362,300 +56%
17 Nissan 291,178 +23%
18 Volvo 286,760 +16%
19 Seat 245,545 +21%
20 MG 231,818 +105%
21 Cupra 199,985 +41%
22 Suzuki 187,701 +43%
23 Mini 185,143 +8%
24 Mazda 180,854 +30%
25 Jeep 126,093 +23%
26 Land Rover 108,881 +27%
27 Porsche 98,469 +13%
28 Honda 60,820 -8%
29 Lexus 59,968 +54%
30 Alfa Romeo 49,913 +51%
31 DS 48,166 -3%
32 Lancia 44,941 +9%
33 Mitsubishi 41,638 -25%
34 Polestar 35,697 +12%
35 DR Automobiles 34,095 +37%
36 Smart 28,666 +33%
37 Jaguar 24,328 +1%
38 Subaru 22,781 +44%
39 Lynk & Co 22,080 -16%
40 KG Mobility 18,351 +13%
41 BYD 15,707 +196%
42 Abarth 7,913 -15%
43 Maserati 7,651 +21%
44 Ora 6,245
45 Ferrari 5,106 +4%
46 Alpine 4,017 -23%
47 Genesis 3,450 +22%
48 Bentley 3,129 -16%
49 Lamborghini 2,939 +15%
50 Lotus 2,549 +523%

Verifique também

Venda de pneus: análise do mercado na Europa 2024

Venda de pneus: análise do mercado na Europa 2024

O mercado de venda de pneus na Europa está passando por uma transformação significativa, impulsionada …