Se chegou o momento de trocar os pneus, é fundamental ter em conta o modelo do seu veículo e, igualmente importante, a potência do motor. Vamos esclarecer as medidas de pneus que um Audi Q5 necessita, distinguindo-as de acordo com a motorização. Tratando-se de um SUV, falamos de pneus SUV, ideais para um automóvel utilitário desportivo. De facto, o termo SUV corresponde a “Sport Utility Vehicle”.
Recomendamos que consulte o manual do veículo ou o flanco dos pneus atuais para obter a informação mais precisa:
| Modelo | Medida |
|---|---|
| Q5 Sportback | 235/60 R18 |
| Q5 Sportback | 235/65 R17 |
| Q5 Sportback | 255/40 R21 |
| Q5 Sportback | 235/65 R17 |
| Q5 II (FY, facelift 2020) | 235/65 R17 |
| Q5 II (FY, facelift 2020) | 235/60 R18 |
| Q5 II (FY, facelift 2020) | 255/40 R21 |
| Q5 II (FY, facelift 2020) | 235/65 R17 |
| Q5L II (FY) | 235/60 R18 |
| Q5 II (FY) | 235/55 R17 |
| Q5 II (FY) | 235/65 R17 |
| Q5 II (FY) | 235/55 R17 |
| Q5 II (FY) | 235/60 R18 |
| Q5 II (FY) | 255/40 R21 |
| Q5 I (8R, facelift 2012) | 235/65 R17 |
| Q5 I (8R, facelift 2012) | 235/60 R18 |
| Q5 I (8R, facelift 2012) | 235/65 R17 |
| Q5 I (8R, facelift 2012) | 235/60 R18 |
| Q5 I (8R, facelift 2012) | 235/60 R18 |
| Q5 I (8R, facelift 2012) | 235/55 R19 |
| Q5 I (8R) | 235/65 R17 |
| Q5 I (8R) | 235/60 R18 |
| Q5 I (8R) | 235/55 R19 |
| Q5 I (8R) | 235/60 R18 |
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Mostrando -49 a 0 de 469 resultados