O BMW Série 7 é a definição de luxo e sofisticação numa berlina, destacando-se pelo seu design avançado, potência impressionante e as mais recentes inovações tecnológicas. Este modelo emblemático combina conforto de topo com uma condução ágil e precisa, tornando essencial a seleção dos pneus corretos para otimizar tanto o desempenho como a segurança na estrada em Portugal.
| Motor | Medida do pneu |
|---|---|
| 3.0 730 d | 245/35 R21 96Y VA XL SSR |
| 3.0 730 d | 245/40 R20 99Y VA XL SSR |
| 3.0 730 d | 245/45 R19 98Y VA SSR |
| 3.0 730 d | 245/50 R18 100Y SSR |
| 3.0 730 d | 245/55 R17 102Y SSR |
| 3.0 730 d | 275/30 R21 98Y HA XL SSR |
| 3.0 730 d | 275/35 R20 102Y HA XL SSR |
| 3.0 730 d | 275/40 R19 101Y HA SSR |
| 3.0 730i | 225/60 R17 99W |
| 3.0 730i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 3.0 730i | 245/40 R20 95Y VA |
| 3.0 730i | 245/45 R19 98W VA |
| 3.0 730i | 245/50 R18 100W |
| 3.0 730i | 245/50 R18 100W SSR |
| 3.0 730i | 245/45 R17 102W |
| 3.0 730i | 275/35 R20 98Y HA |
| 3.0 730i | 275/40 R19 101W HA |
| 3.0 730i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 3.0 740 i | 245/35 R21 96Y VA XL SSR |
| 3.0 740 i | 245/40 R20 99Y VA XL SSR |
| 3.0 740 i | 245/45 R19 98Y VA SSR |
| 3.0 740 i | 245/50 R18 100Y SSR |
| 3.0 740 i | 275/30 R21 98Y HA XL SSR |
| 3.0 740 i | 275/35 R20 102Y HA XL SSR |
| 3.0 740 i | 275/40 R19 101Y HA SSR |
| 3.6 V8 735i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 3.6 V8 735i | 245/40 R20 95Y VA |
| 3.6 V8 735i | 245/45 R19 98W VA |
| 3.6 V8 735i | 245/50 R18 100W |
| 3.6 V8 735i | 245/45 R17 102W |
| 3.6 V8 735i | 275/35 R20 98Y HA |
| 3.6 V8 735i | 275/40 R19 101 W HA |
| 3.6 V8 735i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 4.4 745 d | 245/35 R21 Y VA XL |
| 4.4 745 d | 245/40 R20 95Y VA |
| 4.4 745 d | 245/45 R19 98W VA |
| 4.4 745 d | 245/50 R18 100W |
| 4.4 745 d | 245/50 R18 100W SSR |
| 4.4 745 d | 275/35 R20 98Y HA |
| 4.4 745 d | 275/40 R19 101W HA |
| 4.4 745 d | 285/30 R21 Y HA XL |
| 4.4 V8 745i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 4.4 V8 745i | 245/40 R20 95Y VA |
| 4.4 V8 745i | 245/45 R19 98W VA |
| 4.4 V8 745i | 245/50 R18 100W |
| 4.4 V8 745i | 245/45 R17 102W |
| 4.4 V8 745i | 275/35 R20 98Y HA |
| 4.4 V8 745i | 275/40 R19 101W HA |
| 4.4 V8 745i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 4.4 V8 750 i | 245/35 R21 96Y VA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 245/40 R20 99Y VA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 245/45 R19 98Y VA SSR |
| 4.4 V8 750 i | 245/50 R18 100Y SSR |
| 4.4 V8 750 i | 275/30 R21 98Y HA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 275/35 R20 102Y HA XL SSR |
| 4.4 V8 750 i | 275/40 R19 101Y HA SSR |
| 4.8 V8 750 i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 4.8 V8 750 i | 245/40 R20 95Y VA |
| 4.8 V8 750 i | 245/45 R19 98W VA |
| 4.8 V8 750 i | 245/50 R18 100W |
| 4.8 V8 750 i | 245/50 R18 100W SSR |
| 4.8 V8 750 i | 245/45 R17 102W |
| 4.8 V8 750 i | 275/35 R20 98Y HA |
| 4.8 V8 750 i | 275/40 R19 101W HA |
| 4.8 V8 750 i | 285/30 R21 Y HA XL |
| 6.0 V12 760i | 245/35 R21 Y VA XL |
| 6.0 V12 760i | 245/40 R20 95Y VA |
| 6.0 V12 760i | 245/45 R19 98W VA |
| 6.0 V12 760i | 245/50 R18 100W |
| 6.0 V12 760i | 275/35 R20 98Y HA |
| 6.0 V12 760i | 275/40 R19 101W HA |
| 6.0 V12 760i | 285/30 R21 Y HA XL |
Estas medidas podem variar dependendo do ano de fabrico e das opções específicas do veículo. É sempre recomendável consultar o manual do proprietário ou verificar a etiqueta na porta do condutor.
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade: