O BMW X4 combina a desportividade de um coupé com a robustez de um SUV. Este modelo distingue-se pelo seu design marcante e pelo desempenho dinâmico, oferecendo uma experiência de condução única. A seleção adequada de pneus é crucial para otimizar o rendimento e garantir a segurança do veículo em estrada, em Portugal (continente e ilhas).
| Motor | Tamanho do pneu |
|---|---|
| 2.0 D | 205/65 R17 96H SSR |
| 2.0 D | 225/60 R17 99V SSR |
| 2.0 D | 245/35 R21 96Y SSR 1 |
| 2.0 D | 245/40 R20 99Y SSR 1 |
| 2.0 D | 245/45 R19 102V SSR |
| 2.0 D | 245/45 R19 102V SSR 1 |
| 2.0 D | 245/45 R19 98W SSR 1 |
| 2.0 D | 245/50 R18 100W SSR |
| 2.0 D | 245/55 R17 102V SSR |
| 2.0 D | 275/30 R21 98Y SSR 2 |
| 2.0 D | 275/35 R20 102Y SSR 2 |
| 2.0 D | 275/40 R19 101W SSR 2 |
| 2.0 D | 275/40 R19 105V SSR 2 |
| 2.0 L | 205/65 R17 96H SSR |
| 2.0 L | 225/60 R17 99V SSR |
| 2.0 L | 245/35 R21 96Y |
| 2.0 L | 245/35 R21 96Y SSR 1 |
| 2.0 L | 245/40 R20 99Y SSR 1 |
| 2.0 L | 245/45 R19 102V SSR |
| 2.0 L | 245/45 R19 102V SSR 1 |
| 2.0 L | 245/45 R19 98W SSR 1 |
| 2.0 L | 245/50 R18 100W SSR |
| 2.0 L | 245/50 R18 100W SSR |
| 2.0 L | 245/55 R17 102V SSR |
| 2.0 L | 275/30 R21 98Y |
| 2.0 L | 275/30 R21 98Y SSR 2 |
| 2.0 L | 275/35 R20 102Y SSR 2 |
| 2.0 L | 275/40 R19 101W SSR 2 |
| 2.0 L | 275/40 R19 105V SSR 2 |
| 3.0 D | 205/60 R17 96H SSR |
| 3.0 D | 225/60 R17 99V SSR |
| 3.0 D | 245/35 R21 96Y |
| 3.0 D | 245/35 R21 96Y SSR 1 |
| 3.0 D | 245/40 R20 99Y SSR 1 |
| 3.0 D | 245/45 R19 102V SSR |
| 3.0 D | 245/45 R19 102V SSR 1 |
| 3.0 D | 245/45 R19 98W SSR 1 |
| 3.0 D | 245/45 R19 98W SSR 1 |
| 3.0 D | 245/50 R18 100W SSR |
| 3.0 D | 245/50 R18 100W SSR |
| 3.0 D | 245/55 R17 102V SSR |
| 3.0 D | 275/30 R21 98Y |
| 3.0 D | 275/30 R21 98Y SSR 2 |
| 3.0 D | 275/35 R20 102Y SSR 2 |
| 3.0 D | 275/40 R19 101W SSR 2 |
| 3.0 D | 275/40 R19 101W SSR 2 |
| 3.0 D | 275/40 R19 105V SSR 2 |
| 3.0 L | 245/35 R21 96Y SSR 1 |
| 3.0 L | 245/40 R20 99Y SSR 1 |
| 3.0 L | 245/45 R19 102V SSR |
| 3.0 L | 245/45 R19 102V SSR 1 |
| 3.0 L | 245/45 R19 98W SSR 1 |
| 3.0 L | 245/50 R18 100W SSR |
| 3.0 L | 275/30 R21 98Y SSR 2 |
| 3.0 L | 275/35 R20 102Y SSR 2 |
| 3.0 L | 275/40 R19 101W SSR 2 |
| 3.0 L | 275/40 R19 105V SSR 2 |
Estas medidas podem variar consoante o ano de fabrico e as opções específicas do veículo. Recomenda-se sempre consultar o manual do proprietário do veículo ou verificar a etiqueta na porta do condutor para confirmar a medida correta. Para maior conveniência em Portugal, pode pagar por MB Way/Multibanco e beneficiar de portes grátis, com opção de montagem em oficina parceira.
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade: