O Alfa Romeo MiTo foi produzido integralmente na fábrica italiana de Mirafiori, até 2018. No entanto, continua presente nas listas de preços devido ao elevado volume de stock existente. Em 10 anos de vendas, o Alfa Romeo MiTo conquistou o seu espaço como carro de turismo do segmento B, dominado por automóveis como o Volkswagen Polo, o Audi A1 e o MINI Cooper.
É um automóvel com ADN Alfa Romeo, com um caráter desportivo e jovem, que oferece prazer de condução a um preço acessível. Além disso, a versão com motor 1.4 turbo a GPL apresenta-se como uma alternativa ideal para quem é mais sensível ao meio ambiente e não quer gastar demasiado, sem ter de abdicar de potência e dinamismo.
Consoante o ano de fabrico e a motorização, é possível montar diferentes medidas de pneus no Alfa Romeo MiTo. Ainda assim, recomendamos verificar a ficha técnica do veículo antes de escolher os pneus para Alfa Romeo MiTo.
| Motor/Modelo | Medidas do fabricante |
| 1.4, 1.4 J, 1.6 JTDM | 195/55 R15, 195/55 R16, 205/45 R17, 215/45 R17, 215/40 R18 |
| Motor | Tamanho do pneu | Pressão dianteira | Pressão traseira | Pressão dianteira com carga | Pressão traseira com carga |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | 185 65 R15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 205 45 R17 88W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 215 40 R18 89W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 0.9 TwinAir | 215 45 R17 87W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 1.3 JTDM | 185 65 R15 88T | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| 1.3 JTDM | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| 1.3 JTDM | 205 45 R17 88W XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
| 1.3 JTDM | 215 40 R18 89W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
| 1.3 JTDM | 215 45 R17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 1.4 TB | 195 55 R16 87V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| 1.4 TB | 205 45 R17 88W XL | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
| 1.4 TB | 215 40 R18 89W XL | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
| 1.4 TB | 215 45 R17 87W | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 185 65 R15 88H | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 195 55 R16 87H | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 205 45 R17 88W XL | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 215 40 R18 89W XL | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
| 1.6 JTDM | 215 45 R17 87W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 |
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade: