O Nissan Micra é um dos modelos compactos mais confortáveis, versáteis e eficientes da marca japonesa. Com este modelo, a Nissan pretende reforçar a sua posição no segmento dos citadinos, com uma condução prática, segura e económica.
É um automóvel com uma motorização equilibrada, bom conforto de marcha e excelente eficiência no consumo de combustível.
As prestações tecnológicas do Micra são modernas e incluem várias inovações pensadas para o dia a dia. Entre as principais características, destacam-se:
A Nissan recomenda, para o Micra, pneus na medida 185/65 R15, compatíveis com jantes de 6 x 15. Dentro da oferta atual, alguns modelos com bom desempenho incluem:
| Versão | Medida de origem | Pressão dianteira | Pressão traseira | Pressão dianteira (carregado) | Pressão traseira (carregado) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 185/65 R15 88H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.0 | 195/55 R16 87H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.0 | 205/45 R17 84H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.2 | 165/70 R14 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.2 | 175/60 R15 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.2 | 185/55 R16 83H | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.4 | 165/70 R14 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.4 | 175/60 R15 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.5 dCi | 165/70 R14 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.5 dCi | 175/60 R15 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.6 | 175/60 R15 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.6 | 185/50 R16 81T | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 |
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade:
Quantidade: